Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 170,1 |
Potencia (kW) | 2,9 |
Potencia (cv) | 3,9 |
Ancho trabajo (mm) | 508 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1500 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2000 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 8,2 |
Consumo (kg/kWh) | 0,445 |
Autonomía (min) | 31,63 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 65 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 508 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 4,78 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 83,6 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 31,5 |
Largo en uso (cm) | 150 |
Ancho en uso (cm) | 54 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 34,5 |
Largo embalaje (cm) | 57 |
Ancho embalaje (cm) | 83 |
Alto embalaje (cm) | 49 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 555,00 € |
Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 170,1 |
Potencia (kW) | 2,9 |
Potencia (cv) | 3,9 |
Ancho trabajo (mm) | 508 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1500 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2000 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 8,2 |
Consumo (kg/kWh) | 0,445 |
Autonomía (min) | 31,63 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 65 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 508 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 4,78 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 83,6 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 31,5 |
Largo en uso (cm) | 150 |
Ancho en uso (cm) | 54 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 34,5 |
Largo embalaje (cm) | 57 |
Ancho embalaje (cm) | 83 |
Alto embalaje (cm) | 49 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}